D系列智聯HMI
● 局域?互聯:與?機、平板、電腦、電視、攝像機及其它HMI即連即通
● 物聯?功能:通過互聯?與?機、平板、電腦、電視、攝像機及其它HMI即連即通
● 遠 程 訪 問 :打破傳統VNC?案,?需?次組態(tài),所?即所得;?持多?同時異步或同步監(jiān)控
● 數 據 安 全 :所有數據可以傳輸儲存到指定的服務器,?持本地或公?部署,安全可控
● 開放性接?:?持MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接?,輕松實現與ERP、MES及其它第三?應?對接
● 畫 ? 集 成 :第三?軟件、APP、?程序等應?可以直接嵌?HMI畫?,即刻擁有設備的遠程控制能?
● 設備智能化:?持?本轉語?播報、全場景語?對講、?視頻?件播放、攝像頭監(jiān)控等應?
●?機即掃碼槍:讓?機變身智聯HMI的延伸,取代傳統外接掃碼槍,隨時隨地掃碼錄?信息
● 電 ? 看 板 :通過與海為TVBOX組?,輕松滿?數據可視化、設備集中監(jiān)控等?屏應?場景,實現智慧??
● 全新定義HMI:全系列采??清屏、窄邊框設計
海為D系列智聯HMI型號列表
| 型號 | TFT屏幕 | 存儲 | LAN+COM | USB | 本地視頻 | 語音 | WiFi | 無線網絡 | 開孔尺寸 | 外型尺寸 |
| D4 | 4.3" 800*480 高清屏 | 4G + 512M | 1+2 | 1 | 支持 | 132×80mm |
137×85×30mm | |||
| D4-G | 4G + 512M | 1+2 | 1 | 支持 | 4G(全網通) | |||||
| D4-W | 4G + 512M | 1+2 | 1 | 支持 | 有 | |||||
| D4-E | 4G + 512M | 1+2 | 1 | 支持 | 國外4G | |||||
| D7 | 7" 1024*600 高清屏 | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 187×114mm |
194×121×32mm | ||
| D7-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 4G(全網通) | ||||
| D7-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 有 | ||||
| D7-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 國外4G | ||||
| D10 | 10.1" 1280*800 高清屏 | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 254×161mm |
261×168×33mm | ||
| D10-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 4G(全網通) | ||||
| D10-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 有 | ||||
| D10-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 支持 | 支持 | 國外4G | ||||
| D15 | 15.6" 1920*1080 | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 383x245mm |
| ||
| D15-G | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 4G(全網通) | ||||
| D15-W | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 有 | ||||
| D15-GW | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 有 | 4G(全網通) | |||
| D15-E | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 國外4G | ||||
| D15-EW | 4G + 1G | 1+3 | 2 | 支持 | 支持 | 有 | 國外4G |







川公網安備51012202001782